KISI KISI STS KELAS 7 PEND PANCASILA
KISI-KISI SUMATIF TENGAH SEMESTER (STS) GENAP
Sekolah : SMP Al Azhar 3 Bandar Lampung
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila
Fase/ Kelas : D/VII
Tema : Kisi-kisi STS Genap Tahun 2026
Guru Pengampu : Adellia Christi, S.Pd.
Waktu Ujian : Senin/02 Maret 2026
TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengukuti kegiatan pembelajaran, diharapkan Peserta didik dapat:
- Memahami makna persatuan dan keberagaman serta persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan dalam kehidupan bermasyarakat, faktor-faktor penyebab perubahan sosial dan keberagaman, Mengidentifikasi tantangan dan sikap terhadap perubahan sosial dan keberagaman, Memahami upaya pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya nasional dan Menjelaskan keberagaman bhinneka tunggal ika dari kisi-kisi STS ini.
- Mampu mengerjakan soal-soal STS dengan baik
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Anak-anak sholeh dan sholehah yang ibu banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, semangat, dan kemudahan dalam belajar.
Sudahkah kalian melaksanakan sholat subuh tadi pagi? Untuk anak laki-laki, semoga bisa istiqomah sholat berjamaah di masjid atau musholla, dan untuk anak perempuan, tetap jaga kekhusyukan sholat di rumah yaa.. Ibadah adalah bekal utama kita agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah..
Sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat, kan? Jangan lupa, ilmu yang sudah dipelajari harus terus kita ulang dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di pertemuan selanjutnya kita sudah membahas tentang sejarah kelahiran pancasila dan penerapan pancasila. Pada hari ini kita akan membahas Kisi-kisi Sumatif Akhir Semester (SAS) Ganjil Pendidikan Pancasila.
KISI KISI SOAL
No | Materi/Submateri | Indikator Soal | Level Kognitif | No. Soal |
1 | Makna Persatuan dalam Keberagaman | Menjelaskan arti persatuan dalam keberagaman | C2 | 1, 12, 41 |
2 | Keberagaman SARA | Mengidentifikasi bentuk keberagaman SARA | C1 | 2, 13, 45 |
3 | Semboyan Negara | Menentukan makna Bhinneka Tunggal Ika | C2 | 3, 9, 36, 39 |
4 | Sikap Persatuan di Sekolah | Menganalisis perilaku yang mencerminkan persatuan | C3 | 4, 8, 17, 42, 46 |
5 | Manfaat Persatuan | Menjelaskan manfaat persatuan dalam kehidupan | C2 | 5 |
6 | Nilai Dasar Negara | Mengidentifikasi dasar persatuan bangsa dalam Pancasila | C2 | 6, 18, 50 |
7 | Toleransi | Menentukan sikap toleransi dalam keberagaman | C3 | 10, 11, 43 |
8 | Dampak Tidak Ada Persatuan | Menganalisis akibat kurangnya persatuan | C3 | 15 |
9 | Studi Kasus Diskriminasi Suku | Mengevaluasi sikap dalam pemilihan berdasarkan suku | C4 | 16, 19 |
10 | Etika Bermedia Sosial | Menilai tindakan menjaga persatuan di media sosial | C4 | 20 |
11 | Faktor Perubahan Sosial Internal | Mengidentifikasi faktor internal perubahan sosial | C2 | 21 |
12 | Faktor Perubahan Sosial Eksternal | Mengidentifikasi faktor eksternal perubahan sosial | C2 | 22, 23, 24, 28 |
13 | Dampak Positif Perubahan Sosial | Menganalisis dampak positif globalisasi | C3 | 25, 35 |
14 | Sikap terhadap Perubahan Sosial | Menentukan sikap sesuai nilai Pancasila | C3 | 26 |
15 | Perubahan karena Konflik & Musyawarah | Menganalisis perubahan sosial melalui kesepakatan | C4 | 27 |
16 | Kesadaran Lingkungan | Menganalisis perubahan karena kesadaran bersama | C4 | 29 |
17 | Kecepatan Perubahan Sosial | Mengidentifikasi faktor geografis terhadap perubahan | C2 | 30 |
18 | Tantangan Budaya Asing | Mengevaluasi dampak budaya asing | C3 | 31 |
19 | Tantangan Budaya Lokal | Mengidentifikasi tantangan perubahan budaya lokal | C3 | 32, 37, 38, 40 |
20 | Pengamalan Nilai Pancasila | Menentukan sikap sesuai nilai Pancasila dalam perubahan budaya | C3 | 33 |
21 | Tantangan Nasional | Menganalisis dampak intoleransi | C3 | 34 |
22 | Manfaat Keberagaman | Menjelaskan manfaat keberagaman bagi bangsa | C2 | 44 |
23 | Pengelolaan Keberagaman | Mengevaluasi cara menciptakan kehidupan harmonis | C4 | 47 |
24 | Musyawarah dan Demokrasi | Menganalisis hasil musyawarah dalam keberagaman | C4 | 48, 50 |
25 | Sikap Menghargai Perbedaan | Menentukan sikap menjaga persatuan | C3 | 49 |
Komposisi Level Kognitif
- C1–C2 (Pemahaman): ± 40%
- C3 (Aplikasi/Analisis): ± 35%
- C4 (Evaluasi/Studi Kasus): ± 25%
EVALUASI
Peserta didik dapat membaca, memahami, dan mempelajari kembali materi Keberagaman Bangsa Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika secara mandiri dirumah dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung melalui form komentar atau menghubungi langsung.
KESIMPULAN
Alhamdulillah pertemuan hari ini kalian sudah memahami Kisi-Kisi STS Genap Pendidikan Pancasila yaitu materi Keberagaman Bangsa Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan kalian tanyakan langsung kepada Ibu. Semangat belajar dan mengerjakan soal STS Sholeh dan Sholehah.
.png)
Komentar
Posting Komentar